2014北京高考本科提前批高校錄取最低分數(shù)
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-04-02 大 中 小
本科提前批高校(普通專業(yè))錄取最低分數(shù)
序號 | 院校代號及名稱 | 文科 | 理科 | |
1 | 1001 | 北京電子科技學院 | 615 | 556 |
2 | 1002 | 外交學院 | 632 | 643 |
3 | 1003 | 中國人民公安大學 | 567 | 543 |
4 | 1005 | 國際關系學院 | 589 | 587 |
5 | 1010 | 北京體育大學 | 580 | 545 |
6 | 1011 | 中國青年政治學院 | 581 | 563 |
7 | 1012 | 首都體育學院 | 514 | 497 |
8 | 1016 | 北京電影學院 | 555 | |
9 | 1018 | 北京警察學院 | 508 | 495 |
10 | 1019 | 中國科學院大學 | 663 | |
11 | 1021 | 北京大學 | 653 | 676 |
12 | 1022 | 中國人民大學 | 651 | 672 |
13 | 1023 | 清華大學 | 669 | 687 |
14 | 1032 | 北京師范大學 | 643 | |
15 | 1033 | 北京外國語大學 | 637 | 637 |
16 | 1035 | 北京語言大學 | 626 | 618 |
17 | 1036 | 中國傳媒大學 | 628 | 620 |
18 | 1038 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 619 | 642 |
19 | 1052 | 首都師范大學 | 594 | 592 |
20 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 598 | 577 |
21 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 581 | 582 |
22 | 1067 | 北京建筑大學 | 560 | |
23 | 1301 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 567 | 552 |
24 | 1302 | 中央司法警官學院 | 508 | 495 |
25 | 2101 | 中國刑事警察學院 | 548 | |
26 | 2211 | 東北師范大學 | 604 | 571 |
27 | 3101 | 上海體育學院 | 510 | 497 |
28 | 3105 | 上海科技大學 | 639 | |
29 | 3110 | 復旦大學 | 650 | 701 |
30 | 3122 | 上海紐約大學 | 579 | 586 |
31 | 3130 | 上海海關學院 | 510 | 603 |
32 | 3205 | 南京森林警察學院 | 498 | |
33 | 3305 | 公安海警學院 | 504 | |
34 | 3513 | 集美大學 | 499 | |
35 | 4101 | 鐵道警察學院 | 538 | 508 |
36 | 4210 | 武漢大學 | 623 | |
37 | 4213 | 武漢理工大學 | 587 | |
38 | 4405 | 香港中文大學(深圳) | 624 | 627 |
39 | 5001 | 四川美術學院 | 537 | |
40 | 6601 | 香港中文大學 | 658 | 677 |
41 | 6602 | 香港城市大學 | 647 | 604 |
本科提前批高校(軍校、國防生)錄取最低分數(shù)
序號 | 院校代號及名稱 | 文科 | 理科 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
1 | 0112 | 解放軍裝甲兵工程學院 | 544 | |||
2 | 0113 | 解放軍防化學院 | 544 | |||
3 | 0118 | 解放軍裝備學院 | 557 | |||
4 | 0121 | 武警后勤學院 | 558 | |||
5 | 0122 | 解放軍軍事交通學院 | 544 | |||
6 | 0132 | 解放軍軍械工程學院 | 547 | 552 | ||
7 | 0211 | 解放軍海軍大連艦艇學院 | 544 | 545 | ||
8 | 0222 | 解放軍空軍航空大學 | ||||
9 | 0311 | 解放軍第二軍醫(yī)大學 | 544 | 619 | ||
10 | 0321 | 解放軍理工大學 | 551 | 585 | ||
11 | 0322 | 解放軍國際關系學院 | 596 | 620 | 586 | |
12 | 0323 | 解放軍南京政治學院 | 591 | 611 | 600 | |
13 | 0342 | 解放軍電子工程學院 | 585 | 567 | ||
14 | 0411 | 解放軍信息工程大學 | 545 | 577 | ||
15 | 0412 | 解放軍外國語學院 | 574 | 603 | 549 | 589 |
16 | 0421 | 解放軍軍事經(jīng)濟學院 | 590 | 620 | 570 | |
17 | 0422 | 解放軍海軍工程大學 | 556 | |||
18 | 0431 | 解放軍國防科學技術大學 | 558 | 661 | ||
19 | 0501 | 解放軍后勤工程學院 | 556 | |||
20 | 0611 | 武警工程大學 | 511 | 497 | 562 | |
21 | 0612 | 解放軍第四軍醫(yī)大學 | 544 | 603 | ||
22 | 0613 | 解放軍空軍工程大學 | 545 | 588 | ||
23 | 0614 | 解放軍第二炮兵工程大學 | 561 | 587 | ||
24 | 1003 | 中國人民公安大學 | 577 | 572 | ||
25 | 1021 | 北京大學 | 652 | 654 | 662 | |
26 | 1022 | 中國人民大學 | 587 | |||
27 | 1025 | 北京交通大學 | 594 | 545 | ||
28 | 1026 | 北京科技大學 | 593 | 595 | ||
29 | 1047 | 北京航空航天大學 | 632 | 624 | ||
30 | 1048 | 北京理工大學 | 637 | 623 | ||
31 | 1216 | 天津科技大學 | 503 | |||
32 | 2311 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 585 | 594 | ||
33 | 2312 | 哈爾濱工程大學 | 550 | 590 | ||
34 | 3136 | 華東政法大學 | 553 | 520 | ||
35 | 3213 | 河海大學 | 567 | 609 | ||
36 | 3401 | 合肥工業(yè)大學 | 570 | |||
37 | 3402 | 中國科學技術大學 | 633 | |||
38 | 3711 | 中國海洋大學 | 564 | 593 | ||
39 | 4211 | 華中科技大學 | 571 | |||
40 | 4310 | 湖南大學 | 546 | 626 | ||
41 | 4410 | 中山大學 | 579 | |||
42 | 5011 | 西南大學 | 562 | 596 | ||
43 | 5125 | 成都信息工程學院 | 500 | 562 | ||
44 | 6110 | 西安交通大學 | 608 | 612 | ||
45 | 6111 | 西安電子科技大學 | 568 |
|
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版