重慶2005年高考分數(shù)線公布
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-04-02 大 中 小
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科
|
本科一批 | 548 | |
理科
|
本科二批 | 494 | |
理科
|
本科三批 | 462 | |
理科
|
高職?埔欢 | 430 | |
理科
|
高職專科二段 | 350 | |
文科
|
本科一批 | 549 | |
文科
|
本科二批 | 487 | |
文科
|
本科三批 | 455 | |
文科
|
高職?埔欢 | 430 | |
文科
|
高職專科二段 | 370 | |
|
藝術(shù)類本科音樂師范 | 350 | |
|
藝術(shù)類本科音樂非師范 | 230 | |
|
藝術(shù)類本科編導(dǎo)專業(yè) | 300 | |
|
藝術(shù)類本科美術(shù)史論 | 410 | |
|
藝術(shù)類本科影視表演 | 325 | |
|
藝術(shù)類本科舞蹈表演 | 180 | |
|
藝術(shù)類本科戲劇影視文學 | 315 | |
|
體育院校重點本科文考分 | 410 | |
|
體育院校一般本科文考分 | 380 | |
|
職教師資本科種植養(yǎng)殖類 | 490 | |
|
職教師資本科財經(jīng)類 | 550 | |
|
職教師資本科電子類 | 575 | |
|
職教師資本科涉外與旅游類 | 575 | |
|
職教師資本科公關(guān)與文秘類 | 505 | |
|
職教師資本科計算機類 | 585 | |
|
藝術(shù)類?埔魳穾煼 | 305 | |
|
藝術(shù)類?埔魳贩菐煼 | 210 | |
|
藝術(shù)類專科編導(dǎo)專業(yè) | 285 | |
|
藝術(shù)類?泼佬g(shù)類 | 215 | |
|
藝術(shù)類?朴耙暠硌 | 210 | |
|
藝術(shù)類?莆璧副硌 | 150 | |
|
體育院校專科文考分 | 335 | |
|
體育院校?企w考分 | 70 | |
|
三校生高職?品N植養(yǎng)殖類 | 350 | |
|
三校生高職?平ㄖ | 260 | |
|
三校生高職?曝斀(jīng)類 | 345 | |
|
三校生高職專科電子類 | 345 | |
|
三校生高職?茩C械類 | 250 | |
|
三校生高職專科涉外旅游類 | 350 | |
|
三校生高職專科公關(guān)文秘類 | 295 | |
|
三校生高職?扑囆g(shù)服裝類 | 120 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版