華東師范大學(xué)2013年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 華東師范大學(xué) 2025-04-02 大 中 小
關(guān)注2013年華東師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)開(kāi)始陸續(xù)公布:
年份 | 省份 | 招生錄取批次 | 預(yù)估錄取結(jié)束時(shí)間 | 錄取狀態(tài) | 備注 |
2013 | 北京 | 本科一批 | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):609分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):633分 |
2013 | 天津 | 藝術(shù) | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 天津 | 本科一批 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):597分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):603分 |
2013 | 河北 | 藝術(shù) | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 河北 | 貧困計(jì)劃 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):576分 |
2013 | 河北 | 本科一批 | 2013-07-19 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 山西 | 藝術(shù) | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 山西 | 體育 | 2013-07-05 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):92.2(專(zhuān)業(yè)分) |
2013 | 山西 | 貧困計(jì)劃 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):518分 |
2013 | 山西 | 本科提前 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):547分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):548分 |
2013 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 內(nèi)蒙古 | 體育 | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):98.27分(專(zhuān)業(yè)分) |
2013 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):538分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):588分 |
2013 | 內(nèi)蒙古 | 民族預(yù)科 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):518分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):532分 |
2013 | 遼寧 | 藝術(shù) | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 遼寧 | 體育 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):151.8分(綜合分) |
2013 | 遼寧 | 本科提前 | 2013-07-09 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 遼寧 | 本科一批 | 2013-07-17 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 吉林 | 藝術(shù) | 2013-07-08 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 吉林 | 本科提前 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):576分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):607分 |
2013 | 黑龍江 | 藝術(shù) | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 黑龍江 | 體育 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):99分(專(zhuān)業(yè)分) |
2013 | 黑龍江 | 本科提前 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):567分(俄語(yǔ)專(zhuān)業(yè)543分);理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):610分(俄語(yǔ)專(zhuān)業(yè)534分) |
2013 | 上海 | 藝術(shù) | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 上海 | 體育 | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | 體育教育:79.25分;社會(huì)體育指導(dǎo)與管理:66.30分(綜合分) |
2013 | 上海 | 本科提前 | 2013-07-08 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):492分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):468分(不包括特殊教育、學(xué)前教育、學(xué)前教育(限招男生)三個(gè)只錄取有志愿考生的專(zhuān)業(yè)) |
2013 | 上海 | 本科一批 | 2013-07-15 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 上海 | 高職提前 | 2013-08-04 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 江蘇 | 藝術(shù) | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 江蘇 | 體育 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):389分(綜合分) |
2013 | 江蘇 | 本科一批 | 2013-07-16 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 浙江 | 藝術(shù) | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 浙江 | 體育 | 2013-07-15 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 浙江 | 本科一批 | 2013-07-15 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 浙江 | 民族預(yù)科 | 2013-07-15 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 安徽 | 提前批次 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):587分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):565分 |
2013 | 安徽 | 體育類(lèi) | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):165分(綜合分) |
2013 | 安徽 | 藝術(shù) | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 福建 | 藝術(shù) | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 福建 | 體育 | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):607分(綜合分) |
2013 | 福建 | 本科提前 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):609分 |
2013 | 福建 | 本科一批 | 2013-07-18 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 福建 | 民族預(yù)科 | 2013-07-18 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 江西 | 藝術(shù) | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 江西 | 體育 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):87.68分(專(zhuān)業(yè)分) |
2013 | 江西 | 本科提前 | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):575分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)583分 |
2013 | 江西 | 貧困計(jì)劃 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):571分 |
2013 | 江西 | 民族預(yù)科 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):506分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):503分 |
2013 | 山東 | 藝術(shù) | 2013-07-08 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 山東 | 體育 | 2013-07-15 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 山東 | 本科提前 | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):620分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):620分 |
2013 | 山東 | 定向西藏 | 2013-07-11 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 山東 | 本科一批 | 2013-07-20 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 河南 | 藝術(shù) | 2013-07-16 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 河南 | 體育 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):445分(文化分) |
2013 | 河南 | 本科提前 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):561分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):561分 |
2013 | 河南 | 定向西藏 | 2013-07-10 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 河南 | 貧困計(jì)劃 | 2013-07-13 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 河南 | 本科一批 | 2013-07-19 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 湖南 | 藝術(shù) | 2013-07-11 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 湖南 | 定向西藏 | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 湖南 | 貧困計(jì)劃 | 2013-07-15 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 湖南 | 本科一批 | 2013-07-17 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 廣東 | 藝術(shù) | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 廣東 | 體育 | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):424分(文化分) |
2013 | 廣東 | 本科一批 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):626分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):608分 |
2013 | 廣西 | 藝術(shù) | 2013-07-09 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 廣西 | 體育 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):434(文化分) |
2013 | 廣西 | 本科提前 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn)576分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)563分 |
2013 | 廣西 | 貧困計(jì)劃 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):578分 |
2013 | 重慶 | 藝術(shù) | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 重慶 | 本科提前 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):620分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):587分 |
2013 | 重慶 | 貧困計(jì)劃 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):586分 |
2013 | 四川 | 藝術(shù) | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 四川 | 體育 | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):93分(專(zhuān)業(yè)分) |
2013 | 四川 | 本科提前 | 2013-07-08 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):605分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)609分 |
2013 | 四川 | 貧困計(jì)劃 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):598分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):584分 |
2013 | 貴州 | 藝術(shù) | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 貴州 | 體育 | 2013-07-09 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):324分(綜合分) |
2013 | 貴州 | 本科提前 | 2013-07-11 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):584分,理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):569分 |
2013 | 貴州 | 貧困計(jì)劃 | 2013-07-15 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 貴州 | 本科一批 | 2013-07-17 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 貴州 | 民族預(yù)科 | 2013-07-17 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 云南 | 體育類(lèi) | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):94.45分(專(zhuān)業(yè)分) |
2013 | 云南 | 本科提前 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):598分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):615分 |
2013 | 云南 | 藝術(shù) | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 云南 | 貧困計(jì)劃 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):582分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):581分 |
2013 | 西藏 | 本科提前 | 2013-07-14 | 錄取結(jié)束 | 理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):407分(漢族);366分(少數(shù)民族) |
2013 | 陜西 | 藝術(shù) | 2013-07-09 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 陜西 | 體育 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):90分(專(zhuān)業(yè)分) |
2013 | 陜西 | 本科提前 | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):601分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)590分 |
2013 | 陜西 | 貧困計(jì)劃 | 2013-07-13 | 錄取結(jié)束 | 理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):567分 |
2013 | 甘肅 | 藝術(shù) | 2013-07-08 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 甘肅 | 本科提前 | 2013-07-07 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):548分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)556分 |
2013 | 甘肅 | 貧困計(jì)劃 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):538分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):512分 |
2013 | 青海 | 本科提前 | 2013-07-12 | 錄取結(jié)束 | 理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):524分 |
2013 | 寧夏 | 本科提前 | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):549分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn):534分 |
2013 | 新疆 | 藝術(shù) | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | |
2013 | 新疆 | 體育 | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):85分(專(zhuān)業(yè)分) |
2013 | 新疆 | 本科提前 | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):521分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)519分 |
2013 | 新疆 | 定向西藏 | 2013-07-06 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 新疆 | 貧困計(jì)劃 | 2013-07-10 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):490分 |
2013 | 新疆 | 本科一批 | 2013-07-12 | 還未開(kāi)始 | |
2013 | 新疆 | 民族預(yù)科 | 2013-07-06 | 錄取結(jié)束 | 文科分?jǐn)?shù)線(xiàn)477分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)419分 |
2013 | 港澳臺(tái)聯(lián)招 | 本科一批 | 2013-07-02 | 錄取結(jié)束 |
文科分?jǐn)?shù)線(xiàn):531分;理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)531分 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版