中國藥科大學重點專業(yè)、重點學科名單
學習頻道 來源: 中國藥科大學 2025-02-26 大 中 小
一級學科 | 藥學 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
二級學科 | 藥物化學 | 生藥學 | 藥劑學 | 藥物分析學 | 藥理學 | 微生物與生化藥學 |
國家級特色專業(yè) | 藥學 | 藥物制劑 | 中藥學 | |
---|---|---|---|---|
江蘇省品牌專業(yè) | 藥學 | 中藥學 | 制藥工程 | |
江蘇省特色專業(yè) | 國際經濟與貿易 | 英語 | 臨床醫(yī)學 | 藥物制劑技術 |
代碼 | 學科名稱 | 排名 | 參評高校數 | 相對位置 |
---|---|---|---|---|
1008
|
中藥學
|
2
|
28 | 前7% |
1007
|
藥學
|
3
|
48 | 前6% |
1205
|
工商管理
|
72
|
115 |
前62% |