2015上海市大學本科畢業(yè)生質(zhì)量排名
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2025-04-02 大 中 小
2015上海市大學本科畢業(yè)生質(zhì)量排名
排名 | 等級 | 校名 | 全國排名 | 畢業(yè)生得分 | 教師水平排名 | 教師水平等級 | 生源質(zhì)量排名 | 生源質(zhì)量等級 | 備注 |
1 | A++ | 復旦大學 | 5 | 4 | 5 | A++ | 3 | A++ | 國家重點建設(shè)大學 |
2 | A++ | 上海交通大學 | 7 | 5.5 | 7 | A++ | 4 | A++ | 國家重點建設(shè)大學 |
3 | A+ | 同濟大學 | 22 | 27.5 | 46 | A | 9 | A++ | 985工程大學 |
4 | A+ | 華東理工大學 | 24 | 31 | 10 | A++ | 52 | A | 211工程大學 |
5 | A+ | 華東師范大學 | 27 | 33 | 32 | A+ | 34 | A+ | 985工程大學 |
6 | A+ | 上海財經(jīng)大學 | 31 | 40 | 69 | A | 11 | A++ | 211工程大學 |
7 | A | 上海外國語大學 | 44 | 56 | 84 | B+ | 28 | A+ | 211工程大學 |
8 | A | 東華大學 | 47 | 58 | 42 | A | 74 | A | 211工程大學 |
9 | A | 上海大學 | 60 | 69 | 68 | A | 70 | A | 211工程大學 |
10 | B+ | 上海理工大學 | 99 | 104 | 97 | B+ | 111 | B+ | |
11 | B+ | 華東政法大學 | 102 | 107 | 146 | B+ | 68 | A | |
12 | B+ | 上海音樂學院 | 115 | 119.5 | 63 | A | 176 | B | |
13 | B+ | 上海中醫(yī)藥大學 | 116 | 120.5 | 134 | B+ | 107 | B+ | |
14 | B+ | 上海師范大學 | 135 | 145 | 86 | B+ | 204 | B | |
15 | B | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 161 | 172 | C+ | 82 | B+ | ||
16 | B | 上海海事大學 | 165 | 180.5 | 220 | B | 141 | B+ | |
17 | B | 上海海洋大學 | 166 | 181 | 118 | B+ | C+ | ||
18 | B | 上海政法學院 | 192 | 214 | 195 | B | C+ | ||
19 | B | 上海立信會計學院 | 211 | 230.5 | C | 159 | B | ||
20 | B | 上海金融學院 | 215 | 234 | C | 125 | B+ | ||
21 | B | 上海戲劇學院 | 216 | 236 | 197 | B | C+ | ||
22 | C+ | 上海工程技術(shù)大學 | 244 | 260 | C+ | C+ | |||
23 | C+ | 上海體育學院 | 246 | 261.5 | 156 | B | C | ||
24 | C+ | 上海電力學院 | 255 | 271.5 | C | C+ | |||
25 | C+ | 上海第二工業(yè)大學 | 276 | 292 | C+ | C | |||
26 | C | 上海應用技術(shù)學院 | 324 | 322.5 | C+ | C | |||
27 | C | 上海電機學院 | 325 | 323.5 | C+ | D+ | |||
28 | C | 上海海關(guān)學院 | 334 | 333 | D | 173 | B | ||
D | 上海商學院 | E | C+ | ||||||
E | 上海建橋?qū)W院 | E | E | ||||||
E | 上海杉達學院 | E | E |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版